dòng sản phẩm | SSL123 | SSL Web Server | SSL Web Server with EV | Wildcard |
---|---|---|---|---|
Độ bảo mật |
|
|
|
|
Độ tin cậy |
|
|
|
|
Thanh địa chỉ màu xanh lá cây | ||||
Khả năng mã hóa | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit |
Mức bảo hiểm | 100.000 USD | 250.000 USD | 750.000 USD | 125.000 USD |
Hình dạng logo bảo mật | ||||
Bảo mật cho cả tên miền domain.com khi mua tên miền www.domain.com | ||||
Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hàng ngày | ||||
Đánh giá mức độ nguy hiểm của website hàng tuần | ||||
Hỗ trợ ECC cho khả năng mã hóa mạnh nhất | ||||
Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN) | ||||
Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí | ||||
Giá 1 năm | 2.741.600 VNĐ | 3.661.600 VNĐ | 5.501.600 VNĐ | 9.181.600 VNĐ |
Giá 2 năm | 4.797.800 VNĐTiết kiệm 685.400 VNĐ |
6.407.800 VNĐTiết kiệm 915.400 VNĐ |
9.627.800 VNĐTiết kiệm 1.375.400 VNĐ |
16.067.800 VNĐTiết kiệm 2.295.400 VNĐ |
Giá 3 năm | 6.854.000 VNĐTiết kiệm 1.370.800 VNĐ |
9.154.000 VNĐTiết kiệm 1.830.800 VNĐ |
13.754.000 VNĐTiết kiệm 2.750.800 VNĐ |
22.954.000 VNĐTiết kiệm 4.590.800 VNĐ |
Symantec là nhà cung cấp chứng chỉ SSL hàng đầu thế giới hiện nay. Một trong những thương hiệu bảo mật trực tuyến tin cậy nhất . Sử dụng chứng chỉ SSL của Symantec thương hiệu Verisign sẽ thúc đẩy doanh số,nâng cao uy tín cho doanh nghiệp và tạo được lòng tin tuyệt đối từ phía khách hàng. Ngoài Verisign thì các thương hiệu SSL khác như GeoTrust,RapidSSL,Thawte đều thuộc sở hữu của công ty bảo mật Symantec.
dòng sản phẩm | Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site EV | Secure Site Pro with EV | Secure Site Wildcard |
---|---|---|---|---|---|
Độ bảo mật |
|
|
|
|
|
Độ tin cậy |
|
|
|
|
|
Thanh địa chỉ màu xanh lá cây | |||||
Khả năng mã hóa | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit |
Mức bảo hiểm | 1.000.000 USD | 1.250.000 USD | 1.500.000 USD | 1.500.000 USD | 500.000 USD |
Hình dạng logo bảo mật | |||||
Bảo mật cho cả tên miền domain.com khi mua tên miền www.domain.com | |||||
Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hàng ngày | |||||
Đánh giá mức độ nguy hiểm của website hàng tuần | |||||
Hỗ trợ ECC cho khả năng mã hóa mạnh nhất | |||||
Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN) | |||||
Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí | |||||
Giá 1 năm | 7.724.800 VNĐ | 19.263.200 VNĐ | 19.263.200 VNĐ | 29.020.800 VNĐ | 38.700.800 VNĐ |
Giá 2 năm | 13.518.400 VNĐTiết kiệm 1.931.200 VNĐ |
33.710.600 VNĐTiết kiệm 4.815.800 VNĐ |
33.710.600 VNĐTiết kiệm 4.815.800 VNĐ |
50.786.400 VNĐTiết kiệm 7.255.200 VNĐ |
67.726.400 VNĐTiết kiệm 9.675.200 VNĐ |
Giá 3 năm | 19.312.000 VNĐTiết kiệm 3.862.400 VNĐ |
48.158.000 VNĐTiết kiệm 9.631.600 VNĐ |
48.158.000 VNĐTiết kiệm 9.631.600 VNĐ |
72.552.000 VNĐTiết kiệm 14.510.400 VNĐ |
96.752.000 VNĐTiết kiệm 19.350.400 VNĐ |
dòng sản phẩm | RapidSSL | QuickSSL® Premiumm | RapidSSL Wildcard | True BusinessID | True BusinessID with EV | True BusinessID Wildcard |
---|---|---|---|---|---|---|
Độ bảo mật |
|
|
|
|
|
|
Độ tin cậy |
|
|
|
|
|
|
Thanh địa chỉ màu xanh lá cây | ||||||
Khả năng mã hóa | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit |
Mức bảo hiểm | 10.000 USD | 100.000 USD | 10.000 USD | 250.000 USD | 500.000 USD | 125.000 USD |
Hình dạng logo bảo mật | ||||||
Bảo mật cho cả tên miền domain.com khi mua tên miền www.domain.com | ||||||
Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hàng ngày | ||||||
Đánh giá mức độ nguy hiểm của website hàng tuần | ||||||
Hỗ trợ ECC cho khả năng mã hóa mạnh nhất | ||||||
Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN) | ||||||
Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí | ||||||
Giá 1 năm | 880.000 VNĐ | 2.741.600 VNĐ | 3.704.000 VNĐ | 3.900.000 VNĐ | 5.860.000 VNĐ | 9.781.000 VNĐ |
Giá 2 năm | 1.540.000 VNĐTiết kiệm 220.000 VNĐ |
4.797.800 VNĐTiết kiệm 685.400 VNĐ |
6.482.000 VNĐTiết kiệm 926.000 VNĐ |
6.825.000 VNĐTiết kiệm 975.000 VNĐ |
10.255.000 VNĐTiết kiệm 1.465.000 VNĐ |
17.116.750 VNĐTiết kiệm 2.445.250 VNĐ |
Giá 3 năm | 2.200.000 VNĐTiết kiệm 440.000 VNĐ |
6.854.000 VNĐTiết kiệm 1.370.800 VNĐ |
9.260.000 VNĐTiết kiệm 1.852.000 VNĐ |
9.750.000 VNĐTiết kiệm 1.950.000 VNĐ |
14.650.000 VNĐTiết kiệm 2.930.000 VNĐ |
24.452.500 VNĐTiết kiệm 4.890.500 VNĐ |
dòng sản phẩm | SSL123 | SSL Web Server | SSL Web Server with EV | Wildcard |
---|---|---|---|---|
Độ bảo mật |
|
|
|
|
Độ tin cậy |
|
|
|
|
Thanh địa chỉ màu xanh lá cây | ||||
Khả năng mã hóa | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit | Lên đến 256 bit |
Mức bảo hiểm | 100.000 USD | 250.000 USD | 750.000 USD | 125.000 USD |
Hình dạng logo bảo mật | ||||
Bảo mật cho cả tên miền domain.com khi mua tên miền www.domain.com | ||||
Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hàng ngày | ||||
Đánh giá mức độ nguy hiểm của website hàng tuần | ||||
Hỗ trợ ECC cho khả năng mã hóa mạnh nhất | ||||
Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN) | ||||
Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí | ||||
Giá 1 năm | 2.741.600 VNĐ | 3.661.600 VNĐ | 5.501.600 VNĐ | 9.181.600 VNĐ |
Giá 2 năm | 4.797.800 VNĐTiết kiệm 685.400 VNĐ |
6.407.800 VNĐTiết kiệm 915.400 VNĐ |
9.627.800 VNĐTiết kiệm 1.375.400 VNĐ |
16.067.800 VNĐTiết kiệm 2.295.400 VNĐ |
Giá 3 năm | 6.854.000 VNĐTiết kiệm 1.370.800 VNĐ |
9.154.000 VNĐTiết kiệm 1.830.800 VNĐ |
13.754.000 VNĐTiết kiệm 2.750.800 VNĐ |
22.954.000 VNĐTiết kiệm 4.590.800 VNĐ |